Kies voertuigen uit de lijst hieronder om te vergelijken
Hier vergelijk je elektrische auto's met benzineauto's op prijs, actieradius én totale kosten per maand. Gebruik onze TCO rekenmachine voor een dieper inzicht in de kosten.
| Merk/Model/Uitvoering | Type | Datakwaliteit | Batterij / Brandstof | Bereik (km) | Laden / Uitstoot | Prijs | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Vehicles (104) | ||||||||
Kia EV3 Long Range Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 81.4 | WLTP: 605 km Rcal: 485 km | 11 / 128 kW | € 41.495 | ||
Tesla Model Y Long Range Bestseller | EV | Geverifieerd | 75 | WLTP: 533 km Rcal: 410 km | 11 / 250 kW | € 52.990 | ||
Volvo EX30 Single Motor Extended Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 476 km Rcal: 380 km | 11 / 153 kW | € 41.495 | ||
Kia EV3 Standard Range Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 58.3 | WLTP: 436 km Rcal: 350 km | 11 / 128 kW | € 36.995 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 520 km Rcal: 400 km | 11 / 175 kW | € 44.990 | ||
Hyundai Inster Long Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 49 | WLTP: 370 km Rcal: 295 km | 11 / 85 kW | € 25.995 | ||
Audi Q6 e-tron quattro Nieuw | EV | Geverifieerd | 83 | WLTP: 625 km Rcal: 465 km | 11 / 260 kW | € 61.990 | ||
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 476 km Rcal: 380 km | 11 / 175 kW | € 41.495 | ||
Tesla Model 3 Highland RWD Populair | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 554 km Rcal: 420 km | 11 / 170 kW | € 39.990 | ||
Tesla Model Y Performance Bestseller | EV | Geverifieerd | 75 | WLTP: 514 km Rcal: 395 km | 11 / 250 kW | € 62.990 | ||
Volkswagen ID.3 Pro S Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 553 km Rcal: 425 km | 11 / 170 kW | € 39.990 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 520 km Rcal: 400 km | 11 / 135 kW | € 44.990 | ||
Audi Q4 e-tron 50 quattro Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 488 km Rcal: 375 km | 11 / 175 kW | € 49.990 | ||
Bestseller | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 455 km Rcal: 350 km | 11 / 170 kW | € 45.990 | ||
Hyundai Inster Standard Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 42 | WLTP: 327 km Rcal: 260 km | 11 / 85 kW | € 24.295 | ||
Volvo EX30 Single Motor Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 344 km Rcal: 275 km | 11 / 134 kW | € 34.995 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 100 | WLTP: 598 km Rcal: 440 km | 11 / 270 kW | € 92.990 | ||
Tesla Model 3 Long Range Populair | EV | Geverifieerd | 75 | WLTP: 629 km Rcal: 470 km | 11 / 250 kW | € 50.990 | ||
Volkswagen ID.3 Pure Nieuw | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 388 km Rcal: 300 km | 11 / 120 kW | € 29.990 | ||
Volvo EX30 Twin Motor Performance Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 460 km Rcal: 365 km | 22 / 175 kW | € 45.995 | ||
Cupra Born 170 kW Long Range | EV | Geverifieerd | 79 | WLTP: 559 km Rcal: 445 km | 11 / 185 kW | € 41.990 | ||
Ford Explorer Extended Range | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 602 km Rcal: 450 km | 11 / 135 kW | € 44.850 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 341 km Rcal: 265 km | 11 / 145 kW | € 44.990 | ||
Hyundai KONA Electric Long Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 65 | WLTP: 514 km Rcal: 410 km | 11 / 100 kW | € 39.995 | ||
| EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 573 km Rcal: 455 km | 11 / 175 kW | € 42.990 | |||
BMW iX1 xDrive30 Nieuw | EV | Geverifieerd | 67 | WLTP: 440 km Rcal: 345 km | 11 / 130 kW | € 46.405 | ||
Renault 5 E-Tech 52kWh Nieuw | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 410 km Rcal: 330 km | 11 / 100 kW | € 29.990 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 58 | WLTP: 429 km Rcal: 330 km | 11 / 120 kW | € 37.990 | ||
Volkswagen ID.4 Pure Nieuw | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 346 km Rcal: 265 km | 11 / 120 kW | € 39.990 | ||
BYD Seal Design | EV | Geverifieerd | 82 | WLTP: 570 km Rcal: 480 km | 11 / 150 kW | € 48.690 | ||
Cupra Tavascan Endurance | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 568 km Rcal: 450 km | 11 / 135 kW | € 48.990 | ||
Tesla Model Y Standard Bestseller | EV | Geverifieerd | 57 | WLTP: — km | — / — kW | € 39.990 | ||
Ford Capri Extended Range | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 627 km Rcal: 470 km | 11 / 135 kW | € 46.750 | ||
Hyundai IONIQ 5 Long Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 84 | WLTP: 507 km Rcal: 415 km | 11 / 221 kW | € 46.995 | ||
Hyundai IONIQ 6 Long Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 614 km Rcal: 490 km | 11 / 221 kW | € 50.895 | ||
Kia EV6 Long Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 528 km Rcal: 430 km | 11 / 221 kW | € 49.495 | ||
Cupra Born 150 kW | EV | Geverifieerd | 59 | WLTP: 428 km Rcal: 340 km | 11 / 165 kW | € 31.990 | ||
Lexus RZ 350e Nieuw | EV | Geverifieerd | 72 | WLTP: 568 km Rcal: 450 km | 22 / 150 kW | € 53.995 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 480 km Rcal: 370 km | 11 / 175 kW | € 55.990 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 87 | WLTP: 520 km Rcal: 400 km | 22 / 130 kW | € 52.490 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor Nieuw | EV | Geverifieerd | 82 | WLTP: 551 km Rcal: 440 km | 11 / 155 kW | € 50.950 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 534 km Rcal: 425 km | 11 / 135 kW | € 48.990 | ||
Toyota bZ4X Dynamic AWD | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 516 km Rcal: 375 km | 11 / 150 kW | € 47.995 | ||
BYD Seal Excellence | EV | Geverifieerd | 82 | WLTP: 520 km Rcal: 445 km | 11 / 150 kW | € 53.690 | ||
Volvo EX40 Twin Motor Nieuw | EV | Geverifieerd | 82 | WLTP: 529 km Rcal: 410 km | 11 / 150 kW | € 52.495 | ||
Ford Capri Extended Range AWD | EV | Geverifieerd | 79 | WLTP: 592 km Rcal: 445 km | 11 / 185 kW | € 54.750 | ||
Ford Explorer Extended Range AWD | EV | Geverifieerd | 79 | WLTP: 566 km Rcal: 440 km | 11 / 185 kW | € 52.850 | ||
BYD ATTO 3 Standard Nieuw | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 420 km Rcal: 335 km | 11 / 88 kW | € 40.690 | ||
BYD Dolphin Comfort Nieuw | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 427 km Rcal: 340 km | 11 / 88 kW | € 35.490 | ||
MG MG4 Standard Nieuw | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 350 km Rcal: 280 km | 11 / 117 kW | € 31.985 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 450 km Rcal: 355 km | 22 / 130 kW | € 42.500 | ||
| EV | Geverifieerd | 79 | WLTP: 549 km Rcal: 435 km | 11 / 185 kW | € 52.990 | |||
Toyota bZ4X Dynamic | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 569 km Rcal: 385 km | 11 / 150 kW | € 45.995 | ||
Hyundai IONIQ 6 Standard Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 53 | WLTP: 429 km Rcal: 340 km | 11 / 175 kW | € 44.800 | ||
BMW i4 eDrive40 Nieuw | EV | Geverifieerd | 84 | WLTP: 590 km Rcal: 460 km | 11 / 205 kW | € 64.330 | ||
MG MG4 Long Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 64 | WLTP: 450 km Rcal: 360 km | 11 / 144 kW | € 36.985 | ||
Tesla Model 3 RWD (Highland LFP60) Populair | EV | Geverifieerd | 57.5 | WLTP: — km | — / — kW | € 39.990 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 58 | WLTP: 412 km Rcal: 330 km | 11 / 120 kW | € 42.990 | ||
Citroen e-C3 Plus | EV | Geverifieerd | 44 | WLTP: 327 km Rcal: 255 km | 7 / 100 kW | € 24.700 | ||
Fiat 500e Icon Nieuw | EV | Geverifieerd | 42 | WLTP: 320 km Rcal: 245 km | 11 / 85 kW | € 33.490 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 66.5 | WLTP: 426 km Rcal: 330 km | 11 / 100 kW | € 48.936 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 71 | WLTP: 445 km Rcal: 345 km | 11 / 100 kW | € 54.070 | ||
MG ZS EV Standard Nieuw | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 320 km Rcal: 255 km | 11 / 76 kW | € 33.985 | ||
BMW i4 M50 Nieuw | EV | Geverifieerd | 84 | WLTP: 520 km Rcal: 405 km | 11 / 205 kW | € 66.450 | ||
| EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 521 km Rcal: 415 km | 11 / 135 kW | € 58.990 | |||
Tesla Model 3 Standard Populair | EV | Geverifieerd | 64 | WLTP: — km | — / — kW | € 36.990 | ||
BYD Seal Comfort | EV | Geverifieerd | 61 | WLTP: 460 km Rcal: 365 km | 11 / 110 kW | € 41.690 | ||
Nissan Leaf e+ N-Connecta Nieuw | EV | Geverifieerd | 62 | WLTP: 385 km Rcal: 300 km | 6.6 / 50 kW | € 37.990 | ||
| EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 377 km Rcal: 300 km | 11 / 145 kW | € 34.990 | |||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 59 | WLTP: 412 km Rcal: 330 km | 11 / 120 kW | € 42.990 | ||
BYD Dolphin Active Nieuw | EV | Geverifieerd | 45 | WLTP: 315 km Rcal: 250 km | 11 / 60 kW | € 29.990 | ||
Opel Corsa-e Edition Nieuw | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 357 km Rcal: 275 km | 11 / 100 kW | € 36.299 | ||
Toyota bZ4X Active | EV | Geverifieerd | 54 | WLTP: 444 km Rcal: 340 km | 11 / 150 kW | € 39.995 | ||
Peugeot e-208 Active Nieuw | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 362 km Rcal: 285 km | 11 / 100 kW | € 35.250 | ||
Hyundai IONIQ 5 Standard Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 63 | WLTP: 384 km Rcal: 315 km | 11 / 175 kW | € 39.995 | ||
Hyundai KONA Electric Standard Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 48 | WLTP: 377 km Rcal: 300 km | 11 / 100 kW | € 36.995 | ||
Renault ZOE R135 Nieuw | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 395 km Rcal: 300 km | 22 / 46 kW | € 36.890 | ||
Kia EV6 Standard Range Nieuw | EV | Geverifieerd | 58 | WLTP: 394 km Rcal: 320 km | 11 / 175 kW | € 43.895 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 423 km Rcal: 330 km | 11 / 170 kW | € 54.990 | ||
| EV | Geverifieerd | 59 | WLTP: 429 km Rcal: 340 km | 11 / 165 kW | € 37.990 | |||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 71 | WLTP: 491 km Rcal: 380 km | 11 / 100 kW | € 52.950 | ||
Opel Mokka-e Edition Nieuw | EV | Geverifieerd | 54 | WLTP: 338 km Rcal: 260 km | 11 / 100 kW | € 38.500 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 63 | WLTP: 403 km Rcal: 325 km | 7.4 / 130 kW | € 47.790 | ||
Peugeot e-2008 Active Nieuw | EV | Geverifieerd | 54 | WLTP: 345 km Rcal: 265 km | 11 / 100 kW | € 39.450 | ||
Polestar 2 Standard Range Single Motor Nieuw | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 478 km Rcal: 380 km | 11 / 130 kW | € 45.950 | ||
Renault 5 E-Tech 40kWh Nieuw | EV | Geverifieerd | 40 | WLTP: 312 km Rcal: 250 km | 7 / 80 kW | € 24.990 | ||
Ford Capri Standard Range | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 393 km Rcal: 315 km | 11 / 145 kW | € 42.250 | ||
Volvo EX40 Single Motor Nieuw | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 470 km Rcal: 365 km | 11 / 150 kW | € 47.495 | ||
Ford Explorer Standard Range | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 380 km Rcal: 305 km | 11 / 145 kW | € 40.350 | ||
Audi e-tron GT quattro Nieuw | EV | Geverifieerd | 86 | WLTP: 488 km Rcal: 375 km | 11 / 270 kW | € 99.990 | ||
BMW iX3 eDrive40 Nieuw | EV | Geverifieerd | 74 | WLTP: 461 km Rcal: 360 km | 11 / 150 kW | € 70.591 | ||
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC Nieuw | EV | Geverifieerd | 80 | WLTP: 417 km Rcal: 335 km | 11 / 110 kW | € 71.080 | ||
Lexus RZ 500e Nieuw | EV | Geverifieerd | 72 | WLTP: 456 km Rcal: 365 km | 22 / 150 kW | € 66.495 | ||
Nissan Leaf Standard Nieuw | EV | Geverifieerd | 40 | WLTP: 270 km Rcal: 215 km | 6.6 / 50 kW | € 30.440 | ||
MINI Cooper SE Essential Nieuw | EV | Geverifieerd | 33 | WLTP: 234 km Rcal: 185 km | 11 / 95 kW | € 30.340 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 66 | WLTP: 426 km Rcal: 330 km | 11 / 100 kW | € 48.936 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor Nieuw | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 478 km Rcal: 380 km | 11 / 130 kW | € 45.950 | ||
Nieuw | EV | Geverifieerd | 80 | WLTP: 417 km Rcal: 335 km | 11 / 110 kW | € 71.080 | ||
BMW i4 eDrive35 Nieuw | EV | Geverifieerd | 67 | WLTP: 483 km Rcal: 375 km | 11 / 180 kW | € 60.700 | ||
Citroen e-C3 You | EV | Geverifieerd | 30 | WLTP: 212 km Rcal: 175 km | 7 / 30 kW | € 20.990 | ||
Kia EV6 GT Nieuw | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 424 km Rcal: 340 km | 11 / 221 kW | € 68.495 | ||
Renault Megane E-Tech EV40 boost charge Nieuw | EV | Geverifieerd | 40 | WLTP: — km | — / — kW | € 35.890 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor Nieuw | EV | Geverifieerd | 78 | WLTP: 487 km Rcal: 390 km | 11 / 155 kW | € 55.200 | ||
BMW i4 M60 xDrive | EV | Geverifieerd | 84 | WLTP: — km | — / — kW | € 78.971 | ||
| ICE/Hybrid Vehicles (7) | ||||||||
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic | Hybrid | Geverifieerd | 3.8 L/100km | Range: 950 km | 87 g/km | € 26.990 | Bereken TCO | |
Toyota Corolla 2.0 Hybrid Active | Hybrid | Geverifieerd | 4.5 L/100km | Range: 1050 km | 103 g/km | € 31.995 | Bereken TCO | |
Kia Picanto 1.0 DPI ComfortLine | Petrol | Geverifieerd | 5.1 L/100km | Range: 720 km | 116 g/km | € 18.990 | Bereken TCO | |
Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Air | Petrol | Geverifieerd | 5.4 L/100km | Range: 650 km | 122 g/km | € 17.995 | Bereken TCO | |
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life | Petrol | Geverifieerd | 5.4 L/100km | Range: 740 km | 123 g/km | € 27.490 | Bereken TCO | |
Volkswagen Golf 1.5 TSI Life | Petrol | Geverifieerd | 6.1 L/100km | Range: 820 km | 139 g/km | € 32.990 | Bereken TCO | |
Peugeot 208 1.2 PureTech Active | Petrol | Geverifieerd | 5.6 L/100km | Range: 714 km | 127 g/km | € 24.490 | Bereken TCO | |
Onze vergelijkingen zijn gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) berekeningen die alle kosten meenemen:
Gebruik de TCO rekenmachine voor gedetailleerde berekeningen op basis van uw specifieke situatie.