Kies voertuigen uit de lijst hieronder om te vergelijken
Hier vergelijk je elektrische auto's met benzineauto's op prijs, actieradius én totale kosten per maand. Gebruik onze TCO rekenmachine voor een dieper inzicht in de kosten.
| Merk/Model/Uitvoering | Type | Datakwaliteit | Batterij / Brandstof | Bereik (km) | Laden / Uitstoot | Prijs | Actie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electric Vehicles (84) | ||||||||
Kia EV3 Long Range Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 81.4 | WLTP: 605 km Rcal: 485 km | 11 / 128 kW | € 41.495 | ||
Tesla Model Y Long Range Bestseller | EV | Geverifieerd | 75 | WLTP: 533 km Rcal: 410 km | 11 / 250 kW | € 52.990 | ||
Volvo EX30 Single Motor Extended Range Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 476 km Rcal: 380 km | 11 / 175 kW | € 41.495 | ||
Kia EV3 Standard Range Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 58.3 | WLTP: 436 km Rcal: 350 km | 11 / 128 kW | € 36.995 | ||
| EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 520 km Rcal: 400 km | 11 / 175 kW | € 44.990 | |||
Hyundai Inster Long Range | EV | Geverifieerd | 49 | WLTP: 370 km Rcal: 295 km | 11 / 85 kW | € 25.995 | ||
Audi Q6 e-tron quattro | EV | Geverifieerd | 83 | WLTP: 625 km Rcal: 465 km | 11 / 260 kW | € 65.990 | ||
Volvo EX30 Single Motor Extended Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 476 km Rcal: 380 km | 11 / 153 kW | € 41.495 | ||
Tesla Model 3 Highland RWD Populair | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 554 km Rcal: 420 km | 11 / 170 kW | € 39.990 | ||
Tesla Model Y Performance Bestseller | EV | Geverifieerd | 75 | WLTP: 514 km Rcal: 395 km | 11 / 250 kW | € 59.990 | ||
Volkswagen ID.3 Pro S | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 553 km Rcal: 425 km | 11 / 170 kW | € 39.990 | ||
| EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 520 km Rcal: 400 km | 11 / 135 kW | € 44.990 | |||
Audi Q4 e-tron 50 quattro | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 488 km Rcal: 375 km | 11 / 175 kW | € 49.990 | ||
Bestseller | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 455 km Rcal: 350 km | 11 / 170 kW | € 45.990 | ||
Hyundai Inster Standard Range | EV | Geverifieerd | 42 | WLTP: 327 km Rcal: 260 km | 11 / 85 kW | € 24.295 | ||
Volvo EX30 Twin Motor Performance Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 460 km Rcal: 365 km | 22 / 175 kW | € 46.495 | ||
| EV | Geverifieerd | 100 | WLTP: 598 km Rcal: 440 km | 11 / 270 kW | € 99.990 | |||
Tesla Model 3 Long Range Populair | EV | Geverifieerd | 75 | WLTP: 629 km Rcal: 470 km | 11 / 250 kW | € 50.990 | ||
| EV | Geverifieerd | 58 | WLTP: 429 km Rcal: 330 km | 11 / 120 kW | € 37.990 | |||
Volvo EX30 Single Motor Stijgende vraag | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 344 km Rcal: 275 km | 11 / 134 kW | € 36.495 | ||
Hyundai KONA Electric Long Range | EV | Geverifieerd | 65 | WLTP: 514 km Rcal: 410 km | 11 / 100 kW | € 39.995 | ||
Renault 5 R5 E-Tech 52kWh | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 410 km Rcal: 330 km | 11 / 100 kW | € 29.990 | ||
Hyundai IONIQ 5 Long Range | EV | Geverifieerd | 84 | WLTP: 507 km Rcal: 415 km | 11 / 221 kW | € 46.995 | ||
Hyundai IONIQ 6 Long Range | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 614 km Rcal: 490 km | 11 / 221 kW | € 50.895 | ||
| EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 341 km Rcal: 265 km | 11 / 145 kW | € 46.990 | |||
Kia EV6 Long Range | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 528 km Rcal: 430 km | 11 / 221 kW | € 49.495 | ||
Nissan Ariya 87 kWh | EV | Geverifieerd | 87 | WLTP: 520 km Rcal: 400 km | 22 / 130 kW | € 52.490 | ||
Volkswagen ID.3 Pure | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 388 km Rcal: 300 km | 11 / 120 kW | € 29.990 | ||
Volkswagen ID.4 Pure | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 346 km Rcal: 265 km | 11 / 120 kW | € 39.990 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor | EV | Geverifieerd | 82 | WLTP: 551 km Rcal: 440 km | 11 / 155 kW | € 50.950 | ||
| EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 534 km Rcal: 425 km | 11 / 135 kW | € 48.990 | |||
Volvo EX40 Twin Motor | EV | Geverifieerd | 82 | WLTP: 529 km Rcal: 410 km | 11 / 150 kW | € 52.495 | ||
Tesla Model Y Standard Bestseller | EV | Geverifieerd | 57 | WLTP: — km | — / — kW | € 39.990 | ||
BMW iX1 xDrive30 | EV | Geverifieerd | 67 | WLTP: 440 km Rcal: 345 km | 11 / 130 kW | € 59.489 | ||
BYD ATTO 3 Standard | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 420 km Rcal: 335 km | 11 / 88 kW | € 40.690 | ||
BYD Dolphin Comfort | EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 427 km Rcal: 340 km | 11 / 88 kW | € 35.490 | ||
MG MG4 Long Range | EV | Geverifieerd | 64 | WLTP: 450 km Rcal: 360 km | 11 / 144 kW | € 36.985 | ||
| EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 480 km Rcal: 370 km | 11 / 175 kW | € 55.990 | |||
Peugeot e-208 50 kWh | EV | Geverifieerd | 48.1 | WLTP: 362 km Rcal: 285 km | 11 / 100 kW | € 34.730 | ||
| EV | Geverifieerd | 60 | WLTP: 450 km Rcal: 355 km | 22 / 130 kW | € 42.500 | |||
BMW i4 eDrive40 | EV | Geverifieerd | 84 | WLTP: 590 km Rcal: 460 km | 11 / 205 kW | € 64.330 | ||
Fiat 500e Icon | EV | Geverifieerd | 42 | WLTP: 320 km Rcal: 245 km | 11 / 85 kW | € 33.490 | ||
| EV | Geverifieerd | 66 | WLTP: 426 km Rcal: 330 km | 11 / 100 kW | € 50.660 | |||
Tesla Model 3 RWD (Highland LFP60) Populair | EV | Geverifieerd | 57.5 | WLTP: — km | — / — kW | € 39.990 | ||
MG MG4 Standard | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 350 km Rcal: 280 km | 11 / 117 kW | € 31.985 | ||
| EV | Geverifieerd | 71 | WLTP: 445 km Rcal: 345 km | 11 / 100 kW | € 54.070 | |||
| EV | Geverifieerd | 58 | WLTP: 412 km Rcal: 330 km | 11 / 120 kW | € 42.990 | |||
MG ZS EV Standard | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 320 km Rcal: 255 km | 11 / 76 kW | € 33.985 | ||
BMW i4 M50 | EV | Geverifieerd | 84 | WLTP: 520 km Rcal: 405 km | 11 / 205 kW | € 66.450 | ||
Nissan Leaf e+ N-Connecta | EV | Geverifieerd | 62 | WLTP: 385 km Rcal: 300 km | 6.6 / 50 kW | € 37.990 | ||
BYD Dolphin Active | EV | Geverifieerd | 45 | WLTP: 315 km Rcal: 250 km | 11 / 60 kW | € 29.990 | ||
Opel Corsa-e Edition | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 357 km Rcal: 275 km | 11 / 100 kW | € 36.299 | ||
Tesla Model 3 Standard Populair | EV | Geverifieerd | 64 | WLTP: — km | — / — kW | € 36.990 | ||
Hyundai IONIQ 5 Standard Range | EV | Geverifieerd | 63 | WLTP: 384 km Rcal: 315 km | 11 / 175 kW | € 42.995 | ||
| EV | Geverifieerd | 59 | WLTP: 412 km Rcal: 330 km | 11 / 120 kW | € 42.990 | |||
Renault ZOE R135 | EV | Geverifieerd | 52 | WLTP: 395 km Rcal: 300 km | 22 / 46 kW | € 36.890 | ||
Hyundai IONIQ 6 Standard Range | EV | Geverifieerd | 53 | WLTP: 429 km Rcal: 340 km | 11 / 175 kW | € 45.995 | ||
| EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 423 km Rcal: 330 km | 11 / 170 kW | € 54.990 | |||
Hyundai KONA Electric Standard Range | EV | Geverifieerd | 48 | WLTP: 377 km Rcal: 300 km | 11 / 100 kW | € 36.995 | ||
Kia EV6 Standard Range | EV | Geverifieerd | 58 | WLTP: 394 km Rcal: 320 km | 11 / 175 kW | € 44.995 | ||
| EV | Geverifieerd | 66.5 | WLTP: 426 km Rcal: 330 km | 11 / 100 kW | € 50.660 | |||
Nissan Ariya 63kWh | EV | Geverifieerd | 63 | WLTP: 403 km Rcal: 325 km | 7.4 / 130 kW | € 47.790 | ||
Opel Mokka-e Edition | EV | Geverifieerd | 54 | WLTP: 338 km Rcal: 260 km | 11 / 100 kW | € 39.999 | ||
Nissan Leaf e+ 62kWh | EV | Geverifieerd | 59 | WLTP: 385 km Rcal: 300 km | 6.6 / 50 kW | € 37.990 | ||
Peugeot e-2008 Active | EV | Geverifieerd | 54 | WLTP: 345 km Rcal: 265 km | 11 / 100 kW | € 39.450 | ||
Peugeot e-208 Active | EV | Geverifieerd | 51 | WLTP: 362 km Rcal: 285 km | 11 / 100 kW | € 35.250 | ||
Polestar 2 Standard Range Single Motor | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 478 km Rcal: 380 km | 11 / 130 kW | € 45.950 | ||
Renault 5 R5 E-Tech 40kWh | EV | Geverifieerd | 40 | WLTP: 312 km Rcal: 250 km | 7 / 80 kW | € 24.990 | ||
Volvo EX40 Single Motor | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 470 km Rcal: 365 km | 11 / 150 kW | € 47.495 | ||
Audi e-tron GT quattro | EV | Geverifieerd | 86 | WLTP: 488 km Rcal: 375 km | 11 / 270 kW | € 99.990 | ||
BMW iX3 eDrive40 | EV | Geverifieerd | 74 | WLTP: 461 km Rcal: 360 km | 11 / 150 kW | € 70.591 | ||
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | EV | Geverifieerd | 80 | WLTP: 417 km Rcal: 335 km | 11 / 110 kW | € 71.080 | ||
| EV | Geverifieerd | 71 | WLTP: 491 km Rcal: 380 km | 11 / 100 kW | € 52.950 | |||
MINI Cooper SE Essential | EV | Geverifieerd | 33 | WLTP: 234 km Rcal: 185 km | 11 / 95 kW | € 30.340 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor | EV | Geverifieerd | 69 | WLTP: 478 km Rcal: 380 km | 11 / 130 kW | € 45.950 | ||
BMW i4 eDrive35 | EV | Geverifieerd | 67 | WLTP: 483 km Rcal: 375 km | 11 / 180 kW | € 60.700 | ||
| EV | Geverifieerd | 80 | WLTP: 417 km Rcal: 335 km | 11 / 110 kW | € 71.080 | |||
Kia EV6 GT | EV | Geverifieerd | 77 | WLTP: 424 km Rcal: 340 km | 11 / 221 kW | € 68.495 | ||
Nissan Leaf 40kWh | EV | Geverifieerd | 39 | WLTP: 270 km Rcal: 215 km | 6.6 / 50 kW | € 30.440 | ||
Renault Megane E-Tech EV40 boost charge | EV | Geverifieerd | 40 | WLTP: — km | — / — kW | € 35.890 | ||
MG MG4 Standard (51 kWh) | EV | Geverifieerd | 50.8 | WLTP: — km | — / — kW | € 30.985 | ||
Nissan Leaf Standard | EV | Geverifieerd | 40 | WLTP: 270 km Rcal: 215 km | 6.6 / 50 kW | € 30.440 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor | EV | Geverifieerd | 78 | WLTP: 487 km Rcal: 390 km | 11 / 155 kW | € 55.200 | ||
BMW i4 M60 xDrive Nieuw | EV | Geverifieerd | 84 | WLTP: — km | — / — kW | € 78.971 | ||
| ICE/Hybrid Vehicles (7) | ||||||||
Toyota Yaris 1.5 Hybrid Dynamic | Hybrid | Geverifieerd | 3.8 L/100km | Range: 950 km | 87 g/km | € 26.990 | Bereken TCO | |
Toyota Corolla 2.0 Hybrid Active | Hybrid | Geverifieerd | 4.5 L/100km | Range: 1050 km | 103 g/km | € 31.995 | Bereken TCO | |
Kia Picanto 1.0 DPI ComfortLine | Petrol | Geverifieerd | 5.1 L/100km | Range: 720 km | 116 g/km | € 18.990 | Bereken TCO | |
Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Air | Petrol | Geverifieerd | 5.4 L/100km | Range: 650 km | 122 g/km | € 17.995 | Bereken TCO | |
Volkswagen Polo 1.0 TSI Life | Petrol | Geverifieerd | 5.4 L/100km | Range: 740 km | 123 g/km | € 27.490 | Bereken TCO | |
Volkswagen Golf 1.5 TSI Life | Petrol | Geverifieerd | 6.1 L/100km | Range: 820 km | 139 g/km | € 32.990 | Bereken TCO | |
Peugeot 208 1.2 PureTech Active | Petrol | Geverifieerd | 5.6 L/100km | Range: 714 km | 127 g/km | € 24.490 | Bereken TCO | |
Onze vergelijkingen zijn gebaseerd op Total Cost of Ownership (TCO) berekeningen die alle kosten meenemen:
Gebruik de TCO rekenmachine voor gedetailleerde berekeningen op basis van uw specifieke situatie.