Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Volvo EX30 | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €34.995 | €39.990 |
| 🔋 Batterij | 51 kWh | 57.5 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 344 km | km |
| 🌍 Praktijk bereik | 275 km | N/A km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | RWD |
| 💶 TCO per maand | €603Beste waarde | €689 |
Volvo EX30 vs Tesla Model 3
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar