Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model Y | Volvo EX40 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €45.990 | €47.495 |
| 🔋 Batterij | 60 kWh | 69 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 455 km | 470 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 350 km | 365 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €792Beste waarde | €818 |
Tesla Model Y vs Volvo EX40
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar