Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model Y | Mercedes-Benz EQC |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €62.990 | €71.080 |
| 🔋 Batterij | 75 kWh | 80 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | km | 417 km |
| 🌍 Praktijk bereik | N/A km | 335 km |
| ⚡ Aandrijving | AWD | AWD |
| 💶 TCO per maand | €1085Beste waarde | €1224 |
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz EQC
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar