Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model Y | Mercedes-Benz EQB |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €45.990 | €54.070 |
| 🔋 Batterij | 60 kWh | 71 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 455 km | 445 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 350 km | 345 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €792Beste waarde | €931 |
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz EQB
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar