Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model Y | Mercedes-Benz EQA |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €45.990 | €48.936 |
| 🔋 Batterij | 60 kWh | 66.5 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 455 km | 426 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 350 km | 330 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €792Beste waarde | €843 |
Tesla Model Y vs Mercedes-Benz EQA
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar