Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model Y | Hyundai IONIQ 6 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €45.990 | €44.800€1.190 goedkoper |
| 🔋 Batterij | 60 kWh | 53 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 455 km | 429 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 350 km | 340 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €792 | €771Beste waarde |
Tesla Model Y vs Hyundai IONIQ 6
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar