Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model 3 | Skoda Enyaq iV |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €39.990 | €42.990 |
| 🔋 Batterij | 57.5 kWh | 58 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | km | 412 km |
| 🌍 Praktijk bereik | N/A km | 330 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €689Beste waarde | €740 |
Tesla Model 3 vs Skoda Enyaq iV
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar