Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model 3 | Nissan Ariya |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €39.990 | €47.790 |
| 🔋 Batterij | 57.5 kWh | 63 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | km | 403 km |
| 🌍 Praktijk bereik | N/A km | 325 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €689Beste waarde | €823 |
Tesla Model 3 vs Nissan Ariya
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar