Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model 3 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €39.990 | €43.895 |
| 🔋 Batterij | 57.5 kWh | 58 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | km | 394 km |
| 🌍 Praktijk bereik | N/A km | 320 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €703Beste waarde | €770 |
Tesla Model 3 vs Kia EV6
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar