Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Tesla Model 3 | Hyundai IONIQ 6 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €39.990 | €44.800 |
| 🔋 Batterij | 57.5 kWh | 53 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | km | 429 km |
| 🌍 Praktijk bereik | N/A km | 340 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €689Beste waarde | €771 |
Tesla Model 3 vs Hyundai IONIQ 6
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar