Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Skoda Enyaq iV | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €42.990 | €45.990 |
| 🔋 Batterij | 58 kWh | 60 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 412 km | 455 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 330 km | 350 km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | RWD |
| 💶 TCO per maand | €740Beste waarde | €792 |
Skoda Enyaq iV vs Tesla Model Y
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar