Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Renault ZOE | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €36.890 | €45.990 |
| 🔋 Batterij | 52 kWh | 60 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 395 km | 455 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 300 km | 350 km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | RWD |
| 💶 TCO per maand | €635Beste waarde | €792 |
Renault ZOE vs Tesla Model Y
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar