Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Nissan Ariya | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €47.790 | €45.990€1.800 goedkoper |
| 🔋 Batterij | 63 kWh | 60 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 403 km | 455 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 325 km | 350 km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | RWD |
| 💶 TCO per maand | €823 | €792Beste waarde |
Nissan Ariya vs Tesla Model Y
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar