Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | MG ZS EV | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €33.985 | €39.990 |
| 🔋 Batterij | 51 kWh | 57.5 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 320 km | km |
| 🌍 Praktijk bereik | 255 km | N/A km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | RWD |
| 💶 TCO per maand | €585Beste waarde | €689 |
MG ZS EV vs Tesla Model 3
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar