Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Kia EV6 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €43.895 | €45.990 |
| 🔋 Batterij | 58 kWh | 60 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 394 km | 455 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 320 km | 350 km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | RWD |
| 💶 TCO per maand | €756Beste waarde | €792 |
Kia EV6 vs Tesla Model Y
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar