Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Kia EV3 | Tesla Model 3 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €36.995 | €39.990 |
| 🔋 Batterij | 58.3 kWh | 57.5 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 436 km | km |
| 🌍 Praktijk bereik | 350 km | N/A km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | RWD |
| 💶 TCO per maand | €637Beste waarde | €689 |
Kia EV3 vs Tesla Model 3
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar