Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Hyundai IONIQ 5 | Nissan Ariya |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €46.995 | €47.790 |
| 🔋 Batterij | 84 kWh | 63 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 507 km | 403 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 415 km | 325 km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €809Beste waarde | €823 |
Hyundai IONIQ 5 vs Nissan Ariya
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar