Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
| Specificatie | Hyundai IONIQ 5 | Kia EV6 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €46.995 | €43.895€3.100 goedkoper |
| 🔋 Batterij | 84 kWh | 58 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 507 km | 394 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 415 km | 320 km |
| ⚡ Aandrijving | FWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €823 | €770Beste waarde |
Hyundai IONIQ 5 vs Kia EV6
Geen vergelijkingsvideo's beschikbaar