Tesla Model Y vs Hyundai IONIQ 6
Uitgebreide vergelijking van specificaties, prijzen en TCO voor Nederland
Tesla Model Y
Gedetailleerde vergelijking
| Specificatie | Tesla Model Y | Hyundai IONIQ 6 |
|---|---|---|
| 💰 Prijs | €45.990 | €45.995 |
| 🔋 Batterij | 60 kWh | 53 kWh |
| 🛣️ WLTP bereik | 455 km | 429 km |
| 🌍 Praktijk bereik | 350 km | 340 km |
| ⚡ Aandrijving | RWD | FWD |
| 💶 TCO per maand | €792 | €792 |

